Kurser för PolarCool AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Erik Andersson
Styrelseordförande
- Gustaf Frithz
Styrelse
- Alexander Fällström
- Mats Forsman
- Pär Carmonius
Polarcool är verksamt inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Nordnet Pensionsförsäkring | 18,82 | 18,82 | 2025-06-26 |
Martin Linde med bolag | 6,08 | 6,08 | 2025-06-26 |
Jonas Hagberg med bolag | 5,77 | 5,77 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 3,03 | 3,03 | 2025-06-26 |
Eva Redhe | 2,73 | 2,73 | 2025-06-26 |
Anders Wikström | 2,46 | 2,46 | 2025-06-26 |
Filippa Lindström | 2,46 | 2,46 | 2025-06-26 |
Håkan Samuelsson | 2,11 | 2,11 | 2025-06-26 |
Ulf Ivarsson | 1,90 | 1,90 | 2025-06-26 |
Futur Pension | 1,29 | 1,29 | 2025-06-26 |
2025-11-27 Delårsrapport 2025-Q3