Kurser för ODI Pharma AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Jan-Mark Edewaard
Styrelseordförande
- Volker Wiederrich
Styrelse
- Gösta Lidén
- Jan-Mark Edewaard
- Karina Kilinski
- Malcolm Allan
ODI Pharma är en producent samt leverantör av medicinska cannabisprodukter. Verksamheten drivs via dotterbolag och partners där försäljningen sker via grossistdistributörer samt apotek. Produkterna används för behandling av exempelvis multipel skleros, kronisk smärta samt vid kemoterapi. Verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Volker Wiederrich | 38,53 | 38,53 | 2025-06-26 |
Niclas Kappelin | 29,37 | 29,37 | 2025-06-26 |
Derek Simmross | 23,23 | 23,23 | 2025-06-26 |
Jan-Mark Edewaard | 1,85 | 1,85 | 2025-06-26 |
Tomi Kalevi Heikkinen | 0,27 | 0,27 | 2025-06-26 |
Carl Fredrik Christoffer Clementson | 0,25 | 0,25 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 0,17 | 0,17 | 2025-06-26 |
Per Herseth | 0,13 | 0,13 | 2025-06-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0,12 | 0,12 | 2025-06-26 |
Robert Bergström | 0,10 | 0,10 | 2025-06-26 |
2025-12-02 Delårsrapport 2026-Q1