Spotlight Select
SyntheticMR AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 942 | 0,782 | 0,886 | 22 009 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,78 | 0,888 | 5 288 | 1 | ||
| 1 | 35 548 | 0,762 | 0,902 | 14 746 | 2 | ||
| 1 | 19 736 | 0,76 | 0,926 | 7 814 | 1 | ||
| 2 | 11 725 | 0,752 | 0,972 | 21 797 | 2 | ||
| 1 | 40 000 | 0,75 | 0,99 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 25 000 | 0,716 | 1,01 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 25 000 | 0,7 | 1,03 | 7 000 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,5 | 1,1 | 2 500 | 1 | ||
| 0 | 1,2 | 1 212 | 1 | ||||
| 0 | 1,285 | 5 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,475 | 3 810 | 1 | ||||
| 11 | 215 951 | 101 176 | 14 |
Uppdaterad 2026-05-19 11:19:16
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,016
- %
- −2,01%
- Senast
- 0,782
- Högst
- 0,902
- Lägst
- 0,782
- Volym
- 3 335
- Omsatt (SEK)
- 2 857
- Börsvärde (MSEK)
- 69,9
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-05-19 11:17
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- SyntheticMR
Kortnamn
- SYNT
Antal aktier
- 89 332 027
ISIN-Kod
- SE0015987946
Orderbok ID
- 302941
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SYNTHETIC/SH
Kvotvärde
- 0.0222
Handelsstart
- 2013-10-18
Tillgångsklass
- Aktie