PolarCool AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 000 | 1,38 | 4 | 100 | 1 | ||
| 1 | 19 988 | 1,37 | 0 | ||||
| 1 | 3 000 | 1,35 | 0 | ||||
| 1 | 5 000 | 1,11 | 0 | ||||
| 1 | 502 | 1,1 | 0 | ||||
| 6 | 40 490 | 100 | 1 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass