Gomero Group AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 19,25 | 19,6 | 725 | 2 | ||
2 | 1 700 | 19 | 19,65 | 452 | 1 | ||
1 | 91 | 18,9 | 19,9 | 123 | 1 | ||
1 | 192 | 18,75 | 20 | 1 400 | 1 | ||
1 | 501 | 18,55 | 20,2 | 554 | 2 | ||
3 | 1 457 | 18,5 | 20,3 | 405 | 1 | ||
1 | 343 | 18,45 | 20,5 | 2 000 | 1 | ||
1 | 90 | 18,4 | 21 | 2 000 | 1 | ||
1 | 205 | 18,3 | 21,3 | 1 800 | 1 | ||
1 | 800 | 18,2 | 25 | 134 | 1 | ||
1 | 552 | 18,1 | 0 | ||||
3 | 488 | 18 | 0 | ||||
1 | 1 001 | 17,05 | 0 | ||||
3 | 1 800 | 17 | 0 | ||||
1 | 1 000 | 16 | 0 | ||||
1 | 1 001 | 15,05 | 0 | ||||
1 | 2 000 | 15 | 0 | ||||
24 | 13 424 | 9 593 | 12 |
Uppdaterad 2024-11-05 13:34:12
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −2,75
- %
- −12,50%
- Senast
- 19,25
- Högst
- 20,8
- Lägst
- 18
- Volym
- 17 878
- Omsatt (SEK)
- 347 721
- Börsvärde (MSEK)
- 75,9
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-05 13:24
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Gomero Group
Kortnamn
- GOMERO
Antal aktier
- 3 942 000
ISIN-Kod
- SE0011167535
Orderbok ID
- 303182
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- GOMEROGR/SH
Handelsstart
- 2018-06-11
Tillgångsklass
- Aktie