Orderbook

# Volume Bid Ask Volume #
1 2 250 0.384 0.398 22 277 1
1 2 250 22 277 1
Updated 2025-05-19 23:40:30 Show complete order depth

Right Now

+/-
0.016
%
4,19%
Latest
0.398
High
0.398
Low
0.382
Volume
2 766
Turnover (SEK)
1 080
Market Value (MSEK)
8,1
Time (Latest trade)
2025-05-19 17:24

Trades of the day

TimeBuyerSellerCloseVolumeAmount
17:24AVANON0.398 1 256 500
14:28NONNON0.384 1 500 576
09:00NONSWB0.382 1
09:00NONNON0.382 8 3
09:00NONSHB0.382 1

Summarized Trades

DateQuantityClosing PriceHighLowVolumeTurnover
2025-05-1950,3980,3980,382 2 766 1 080
2025-05-1630,3820,3820,382 3 739 1 428
2025-05-1530,4000,4000,376 5 617 2 142
2025-05-1450,4000,4080,378 1 503 605
2025-05-1340,3980,3980,380 102 001 38 816
2025-05-1240,4120,4120,372 32 557 12 331
2025-05-09160,4120,4500,406 110 221 46 109
2025-05-08140,4540,6400,450 84 914 43 130
2025-05-0740,5800,5800,300 10 258 3 150
2025-05-0620,5200,5200,520 721 375
2025-05-0550,5200,5250,520 2 004 1 052
2025-05-0240,5200,6000,520 107 64
2025-04-3060,6000,6050,595 14 497 8 711
2025-04-2950,6250,6550,580 1 216 760
2025-04-2850,6550,7200,625 1 602 1 088
2025-04-2520,7950,7950,625 301 239
2025-04-2420,7000,7000,625 2 1
2025-04-2350,7000,7850,700 7 479 5 791
2025-04-2260,6300,6550,630 2 004 1 266
2025-04-1740,8250,8250,800 3 000 2 450
2025-04-1650,6500,6500,625 6 4
2025-04-1520,7700,7700,625 1 069 813
2025-04-1430,8250,8250,800 1 020 841
2025-04-110
2025-04-1020,6650,8200,665 112 81
2025-04-0920,6250,6250,605 1 001 626
2025-04-0810,6050,6050,605 240 145
2025-04-070
2025-04-0410,6250,6250,625 1 1
2025-04-0320,6250,8050,625 340 256
2025-04-0260,8150,8250,815 1 830 1 506
2025-04-010
2025-03-3120,6000,6000,515 2 1
2025-03-2810,6050,6050,605 100 61
2025-03-2720,6050,6050,525 4 684 2 827
2025-03-2630,6000,8300,600 867 719
2025-03-2510,6700,6700,670 1 1
2025-03-2410,6600,6600,660 800 528
2025-03-2120,6750,6750,670 31 21
2025-03-2010,6700,6700,670 1 1
2025-03-190
2025-03-1840,6700,8150,670 3 502 2 854
2025-03-1750,7000,7000,685 6 003 4 130
2025-03-1480,7000,9000,665 13 373 9 155
2025-03-1340,8700,8700,700 1 698 1 384
2025-03-1230,7900,7900,610 1 508 1 191
2025-03-1130,7500,8350,750 2 206 1 795
2025-03-1040,8300,8500,755 6 326 5 219
2025-03-0730,7400,7400,700 1 177 871
2025-03-0650,9150,9150,665 4 236 3 546
2025-03-050
2025-03-0460,8750,8750,585 1 386 874
2025-03-03130,7950,9450,500 9 520 7 328
2025-02-2850,8150,9000,815 10 738 8 830
2025-02-2780,8150,9800,815 2 402 2 155
2025-02-2640,9700,9800,805 2 389 2 184
2025-02-25100,9001,0000,900 33 021 30 111
2025-02-2490,9501,1700,920 31 200 29 009
2025-02-21111,0001,3101,000 40 337 44 737
2025-02-2061,2801,3301,000 5 420 6 191
2025-02-19101,0801,3301,020 16 459 17 299
2025-02-1871,1401,1901,130 8 708 9 938
2025-02-1781,1301,1301,030 5 580 6 136
2025-02-1491,0701,1301,070 20 775 23 307
2025-02-1361,0701,1901,000 8 438 9 213
2025-02-1271,0801,0801,030 9 899 10 476
2025-02-1121,2001,2001,000 414 484
2025-02-1051,1901,2001,020 1 681 1 923
2025-02-070
2025-02-06141,2501,3901,100 16 913 19 635
2025-02-0581,4001,4201,220 3 734 4 956
2025-02-04201,4801,7201,220 28 944 38 935
2025-02-0371,3901,3901,150 3 562 4 315
2025-01-3131,4001,4001,200 156 218
2025-01-3081,4001,6001,120 20 890 25 491
2025-01-29101,7301,7901,060 2 668 3 545
2025-01-2871,7901,8001,020 3 947 5 580
2025-01-270
2025-01-2471,0101,9301,010 2 781 4 025
2025-01-2341,1201,9501,020 878 1 173
2025-01-22131,4801,8001,480 17 203 26 707
2025-01-2131,4801,4801,480 387 573
2025-01-2041,4701,4801,470 1 665 2 459
2025-01-1761,1001,1000,800 6 002 6 365
2025-01-1681,0901,0900,780 20 566 20 370
2025-01-1540,9850,9950,805 4 983 4 929
2025-01-1451,0101,0100,795 11 867 9 899
2025-01-1311,0501,0501,050 1 000 1 050
2025-01-1091,0001,1400,780 44 149 44 628
2025-01-0961,0301,1300,780 29 600 24 401
2025-01-0811,0201,0201,020 1 1
2025-01-07111,0801,1601,010 13 048 14 035
2025-01-0341,0201,1601,020 14 965 15 869
2025-01-0291,0501,1701,000 21 001 22 763
2024-12-3091,0101,3801,000 24 474 25 022
2024-12-2751,2101,2101,000 12 032 12 659
2024-12-2331,1001,1201,100 445 493
2024-12-2041,1001,1101,080 2 201 2 433
2024-12-1921,1201,1201,120 150 168
2024-12-1851,1001,1101,000 3 275 3 561
2024-12-1751,1001,1401,080 1 580 1 740
2024-12-16130,9951,1500,980 12 368 12 948
2024-12-1380,9901,1600,980 3 125 3 528
2024-12-1241,0201,2201,020 1 575 1 818
2024-12-11111,1201,2600,950 53 705 54 000
2024-12-1091,0501,2801,020 7 349 8 678
2024-12-09101,0201,3901,020 32 403 35 720
2024-12-0681,0501,4801,020 10 983 15 972
2024-12-0511,4801,4801,480 206 305
2024-12-0481,4801,4901,200 1 992 2 604
2024-12-0351,3201,4801,200 10 706 15 732
2024-12-0251,4901,4901,320 11 899 16 030
2024-11-2931,4901,4901,200 363 541
2024-11-2831,2001,2001,200 10 12
2024-11-2771,2001,2001,200 5 999 7 199
2024-11-2631,2001,3001,200 2 645 3 397
2024-11-2521,2701,2701,270 18 000 22 860
2024-11-2281,5001,5701,250 3 320 5 076
2024-11-2141,5701,5801,300 422 664
2024-11-2021,5801,5901,580 600 949
2024-11-1931,2601,2601,250 3 4
2024-11-1831,2601,2601,260 1 222 1 540
2024-11-1511,2701,2701,270 60 76
2024-11-1441,2701,6201,260 106 152
2024-11-1341,3001,6301,280 4 251 5 867
2024-11-1251,2901,6401,290 516 726
2024-11-11101,4001,6601,300 5 147 8 132
2024-11-0861,6601,6601,260 2 121 2 734
2024-11-0741,5901,6701,290 220 351
2024-11-060
2024-11-0541,6101,6801,610 422 700
2024-11-04111,6101,9201,510 13 003 20 828
2024-11-0141,6501,9901,600 167 298
2024-10-3141,9901,9901,990 379 754
2024-10-3091,9902,0001,600 15 828 26 422
2024-10-2971,8102,0001,810 3 723 6 741
2024-10-28121,4001,8201,260 2 886 4 263
2024-10-2581,5001,6001,500 4 901 7 403
2024-10-2421,5201,8701,520 131 245
2024-10-2321,8701,9001,870 428 806
2024-10-2251,8701,8701,870 1 159 2 167
2024-10-2151,8001,8001,800 1 127 2 029
2024-10-1831,8001,8001,800 165 297
2024-10-1751,4601,8301,460 82 125
2024-10-1661,8301,8301,820 23 003 42 095
2024-10-1551,8001,8001,550 207 371
2024-10-1471,8201,8201,580 4 869 8 196
2024-10-1141,5001,8201,430 307 447
2024-10-1031,8101,8301,810 253 458
2024-10-0911,6201,6201,620 1 2
2024-10-0871,6201,8201,620 771 1 357
2024-10-0721,5801,5801,520 50 79
2024-10-04111,5101,8201,500 4 352 6 720
2024-10-0391,6001,8301,500 4 244 7 054
2024-10-0281,5001,8201,500 4 505 7 450
2024-10-0191,3201,7001,300 11 801 19 116
2024-09-30101,8201,8401,270 497 854
2024-09-2751,8401,8501,600 2 522 4 185
2024-09-2661,2601,4001,260 2 011 2 815
2024-09-2531,4001,8701,400 79 147
2024-09-2421,8801,8801,880 361 679
2024-09-2331,8801,8801,880 118 222
2024-09-2031,7001,7001,500 894 1 483
2024-09-1941,8601,8601,210 12 257 18 469
2024-09-1821,7801,7801,600 11 19
2024-09-17101,7801,8001,020 3 903 5 389
2024-09-1651,3501,3801,020 120 162
2024-09-13101,2901,3901,290 3 132 4 174
2024-09-1261,3001,4001,100 1 981 2 623
2024-09-11121,0101,3001,000 3 864 4 641
2024-09-10121,2001,6701,200 4 595 6 014
2024-09-0991,5001,6801,500 5 230 8 064
2024-09-0641,5201,7001,500 1 999 3 128
2024-09-0511,6501,6501,650 499 823
2024-09-0421,6501,7001,650 331 563
2024-09-0391,7001,7501,600 3 201 5 442
2024-09-0241,5101,7001,510 450 765
2024-08-3091,8101,8101,500 3 113 5 005
2024-08-2931,6001,6001,570 947 1 510
2024-08-2861,8101,8501,500 1 191 1 841
2024-08-2781,9901,9901,610 1 005 1 821
2024-08-26111,6101,9801,610 4 154 7 018
2024-08-23111,6101,9701,610 2 443 4 793
2024-08-2231,9701,9901,970 3 893 7 671
2024-08-2121,7801,7801,780 31 55
2024-08-2031,8501,8501,850 558 1 032
2024-08-1951,7802,0001,760 471 887
2024-08-1631,7602,1101,760 1 070 2 082
2024-08-1551,7701,7751,760 17 251 30 581
2024-08-1492,1302,1401,745 8 339 14 662
2024-08-1332,1402,1401,740 581 1 241
2024-08-12112,1402,1901,715 2 709 5 489
2024-08-0961,7201,7301,650 2 734 4 554
2024-08-08291,6402,9001,615 14 051 32 188
2024-08-0791,6152,2801,615 2 251 4 218
2024-08-0691,7002,3001,700 533 966
2024-08-0591,7002,3601,700 2 888 5 931
2024-08-0252,0002,3601,760 1 851 4 006
2024-08-0131,9801,9801,750 340 664
2024-07-3192,1102,4101,700 1 372 3 184
2024-07-30222,4102,5001,670 5 789 11 208
2024-07-2962,1302,1601,670 2 645 5 672
2024-07-260
2024-07-2531,6651,6651,665 1 068 1 778
2024-07-2441,6651,6651,660 837 1 389
2024-07-23141,6452,2501,645 5 793 12 111
2024-07-2231,6402,2301,640 70 144
2024-07-1972,2302,2401,635 242 449
2024-07-18112,2402,2401,630 7 906 16 559
2024-07-17101,8001,8001,610 17 950 29 806
2024-07-1642,7402,7401,610 1 330 3 269
2024-07-15112,7502,7802,200 1 442 3 760
2024-07-1222,2002,2002,200 109 240
2024-07-1112,6602,6602,660 99 263
2024-07-10222,4002,6601,600 3 744 9 570
2024-07-0922,6502,7402,650 547 1 476
2024-07-08102,8002,8502,800 8 450 23 833

Instrument Information

Share Name

  • Condo Nordic Holding

Short Name

  • CONDO

Number Of Shares

  • 20 407 347

ISIN-Code

  • SE0020845089

Orderbook ID

  • 343906

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • CONDONORD/SH

Ratio Value

  • 0,245

First Traded

  • 2024-07-08

Instrument Type

  • Share