Kurser för Micropos Medical AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Richard Forsberg
Styrelseordförande
- Ove Mattsson
Styrelse
- Jan Lindström
- Lena Westergren
- Olof Sandén
Micropos Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Ove Mattsson | 28,50 | 28,50 | 2025-03-31 |
Futur Pension | 11,33 | 11,33 | 2025-06-26 |
Mads Myrtue Thomsen | 4,31 | 4,31 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 4,16 | 4,16 | 2025-06-26 |
Hans Sköld | 4,09 | 4,09 | 2025-06-26 |
Lena Westergren | 3,49 | 3,49 | 2024-04-02 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,44 | 2,44 | 2025-06-26 |
Anders Walldov | 1,65 | 1,65 | 2025-06-26 |
Gunnar Krantz | 1,42 | 1,42 | 2025-06-26 |
Bernt Magnusson | 1,40 | 1,40 | 2025-06-26 |
2025-10-31 Delårsrapport 2025-Q3
2026-01-30 Bokslutskommuniké 2025