Kurser för EatGood Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Josef Ibrahim
Styrelseordförande
- Gunnar Axelsson
Styrelse
- Henrik Önnermark
- Kristian Jönsson
- Oscar Rosdahl
- Tord Andersson
Eatgood Sweden är en utvecklare av konsumentelektronik. Bolaget har utvecklat Lightfry, en luftfriteringsmaskin som till skillnad från traditionell tillagning inte innehåller olja vid tillagningen. Visionen är att erbjuda en produkt som kan användas av såväl professionella restaurangkök som snabbmatsanläggningar. Bolaget har produktutveckling och sitt huvudkontor i Borås.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Rainbow Dash Invest AB | 7,32 | 7,32 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 6,33 | 6,33 | 2025-06-26 |
Henrik Önnermark | 5,89 | 5,89 | 2025-06-26 |
Karl Johan-Blank med bolag | 4,66 | 4,66 | 2025-06-26 |
Mats Ekberg | 4,02 | 4,02 | 2025-06-26 |
Bengt Andersson | 3,60 | 3,60 | 2025-06-26 |
Tord Andersson | 3,12 | 3,12 | 2025-06-26 |
Johan Nilsson | 2,63 | 2,63 | 2025-06-26 |
Rickard Jonsson | 2,60 | 2,60 | 2025-06-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,36 | 2,36 | 2025-06-26 |
2025-11-25 Delårsrapport 2025-Q3