Kurser för AcuCort AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Jonas Jönmark
Styrelseordförande
- Ebba Fåhraeus
Styrelse
- Anna Eriksrud
- Göran Tornling
- Helen Ljungdahl Round
- Jan Poulsen
AcuCort är ett läkemedelsföretag. Bolaget har utvecklat och kommersialiserar läkemedlet Zeqmelit® som är en munfilm baserad på kortisonsubstansen dexametason, för snabb tillgänglighet och lindring vid bland annat svåra och akuta allergiska reaktioner. Målet är kommersialisering i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader via licenstagare och distributörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Avanza Pension | 31,01 | 31,01 | 2025-06-26 |
Jan Sören Poulsen | 7,29 | 7,29 | 2025-06-26 |
Aqilion AB | 5,01 | 5,01 | 2025-06-26 |
Olle Florén med bolag | 2,71 | 2,71 | 2025-06-26 |
Sven Jonmark | 1,93 | 1,93 | 2025-06-26 |
Bengt Schager | 1,76 | 1,76 | 2025-06-26 |
Olle Olsson | 1,42 | 1,42 | 2025-06-26 |
Johan Thorell | 1,41 | 1,41 | 2025-06-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,30 | 1,30 | 2025-06-26 |
Göran Ofsén | 1,15 | 1,15 | 2025-06-26 |
2025-11-14 Delårsrapport 2025-Q3