Kurser för Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Lone Carlbom
Styrelseordförande
- Peter Ehrenheim
Styrelse
- Jonas Ahlén
- Peter Nählstedt
- Thomas Gür
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Staffan Persson | 18,61 | 18,61 | 2025-06-26 |
Erik Åfors | 15,56 | 15,56 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 5,57 | 5,57 | 2025-06-26 |
Peter von Ehrenheim | 3,26 | 3,26 | 2025-06-26 |
Dariush Hosseinian | 3,18 | 3,18 | 2025-06-26 |
Laurent Leksell med bolag | 3,00 | 3,00 | 2025-08-19 |
Futur Pension | 2,85 | 2,85 | 2025-06-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,13 | 2,13 | 2025-06-26 |
Olof Mathias Malmgren | 1,72 | 1,72 | 2025-06-26 |
Karl Edvin Severin Molander | 1,25 | 1,25 | 2025-06-26 |
2026-02-20 Bokslutskommuniké 2025