Kurser för Prebona AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Christian Östberg
Styrelseordförande
- Björn Hedlund
Styrelse
- Christian Östberg
- Claes De Geer
- Maria Hamilton
- Matti Sällberg
Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar och säljer funktionella material och ytbeläggningar. Produkterna inkluderar huvudsakligen lukteliminerande produkter, skyddande ytbeläggningar samt antimikrobiella system. Kunderna återfinns bland annat inom facility management, byggindustrin samt inom textilindustrin. Prebona grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Simrishamn, Sverige.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Christian & Jessica Östberg | 22,02 | 22,02 | 2025-06-26 |
Tagehus Holding AB | 10,87 | 10,87 | 2025-06-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 5,58 | 5,58 | 2025-06-26 |
Bo Tillman | 4,86 | 4,86 | 2025-07-07 |
Claes De Geer | 4,73 | 4,73 | 2023-12-31 |
S-Bolagen AB | 4,17 | 4,17 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 4,11 | 4,11 | 2025-06-26 |
Bo T Förvaltning AB | 4,00 | 4,00 | 2025-06-26 |
Nowo Fund Management AB | 3,40 | 3,40 | 2025-08-31 |
Lars-Ove Sandberg | 2,71 | 2,71 | 2025-06-26 |
2025-11-27 Delårsrapport 2025-Q3