Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
1 1 180 10,6 12,2 1 855 1
1 1 180 1 855 1
Uppdaterad 2025-03-15 03:08:11 Visa hela orderdjupet

Just Nu

+/-
−1
%
−8,62%
Senast
10,6
Högst
12,3
Lägst
10,6
Volym
2 216
Omsatt (SEK)
25 676
Börsvärde (MSEK)
22,7
Tid (Senaste avslut)

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-03-14910,60012,30010,600 2 216 25 676
2025-03-131811,60011,70010,600 8 084 89 802
2025-03-121511,50012,40011,100 3 512 39 718
2025-03-112711,90012,90011,000 18 954 214 401
2025-03-101011,00011,0009,500 7 589 83 110
2025-03-071111,00011,0009,650 2 200 23 406
2025-03-06211,00011,00011,000 949 10 439
2025-03-05510,70011,00010,700 1 301 14 045
2025-03-041910,10010,7009,650 10 423 106 033
2025-03-031410,50011,40010,500 7 975 84 330
2025-02-284810,70012,30010,200 19 273 207 046
2025-02-272112,30012,50011,000 6 227 71 755
2025-02-261310,60011,80010,600 6 802 72 271
2025-02-252411,80011,90010,600 12 161 138 253
2025-02-242911,90012,40010,600 11 541 131 809
2025-02-211612,40012,50011,700 3 494 42 076
2025-02-201011,50012,30010,900 1 287 14 389
2025-02-191012,30012,90011,000 1 469 18 456
2025-02-183912,00013,40011,000 14 881 179 300
2025-02-17612,80012,90012,800 825 10 640
2025-02-145612,90012,9009,750 33 376 373 324
2025-02-133810,00011,9009,800 20 318 212 586
2025-02-1221811,00013,8009,000 113 524 1 314 556
2025-02-11139,8009,9008,650 539 5 171
2025-02-10139,9009,9008,500 861 8 144
2025-02-0749,35010,0009,150 2 101 19 709
2025-02-06199,4509,8008,400 3 013 27 091
2025-02-0589,75010,1009,000 2 588 23 447
2025-02-04109,95010,1008,750 2 455 21 988
2025-02-03249,8509,9008,750 14 947 145 424
2025-01-31129,9009,9008,600 9 142 86 791
2025-01-30329,4509,9507,700 5 246 46 786
2025-01-29218,9009,2507,800 5 862 49 689
2025-01-28149,4009,4007,850 5 550 46 456
2025-01-27219,30010,0009,000 6 735 63 146
2025-01-2479,3009,4009,000 1 793 16 706
2025-01-23269,4009,5007,500 7 806 69 797
2025-01-22198,5008,5007,450 11 489 89 407
2025-01-21137,4507,9006,500 874 6 190
2025-01-20207,2008,0006,750 17 132 128 203
2025-01-17327,5007,9506,750 13 722 103 136
2025-01-1697,3507,3506,150 2 152 13 910
2025-01-15127,0007,0506,200 3 930 25 872
2025-01-1466,7506,7506,200 5 168 34 790
2025-01-13106,8506,8506,250 1 358 8 873
2025-01-10106,9007,0506,350 3 955 25 442
2025-01-09166,8507,2506,550 5 939 39 942
2025-01-0887,4007,4006,300 1 619 11 880
2025-01-07116,8506,8506,050 7 146 48 137
2025-01-03116,6006,6006,100 1 430 9 123
2025-01-02226,6007,1006,400 13 891 91 432
2024-12-30137,2507,9006,400 4 000 31 059
2024-12-27177,0007,6006,700 5 398 38 895
2024-12-2377,2507,4006,700 2 051 14 393
2024-12-20117,4007,4006,550 6 201 42 887
2024-12-1947,4507,4507,250 342 2 493
2024-12-1877,2507,2506,550 918 6 124
2024-12-1776,8507,7006,750 1 212 8 972
2024-12-1686,9507,7506,950 3 003 21 545
2024-12-13197,6008,6007,450 11 066 86 676
2024-12-12207,7508,7506,950 10 991 78 323
2024-12-11168,7508,7506,900 7 509 56 590
2024-12-1088,8008,8508,050 2 037 17 996
2024-12-09598,75010,5006,400 31 833 256 848
2024-12-0637,0007,0006,400 882 5 825
2024-12-0546,2007,2506,200 545 3 696
2024-12-0446,5006,5006,500 500 3 250
2024-12-03136,4507,3006,300 4 574 29 555
2024-12-02116,5007,3506,500 5 641 38 635
2024-11-29117,0007,0506,200 4 925 32 715
2024-11-2847,0507,0506,200 2 525 16 290
2024-11-2777,1507,1505,900 384 2 522
2024-11-26127,2007,2506,000 1 073 7 299
2024-11-25136,0007,3004,600 5 985 36 847
2024-11-22227,1507,1505,900 7 776 51 436
2024-11-2147,5007,5006,200 133 958
2024-11-2087,1507,2006,200 6 031 39 051
2024-11-1977,1007,3006,300 2 101 14 447
2024-11-1887,2007,2506,550 2 070 14 331
2024-11-15597,7008,0005,800 26 560 194 971
2024-11-14156,6007,5506,400 1 858 12 467
2024-11-13126,9007,8006,600 6 443 46 576
2024-11-12187,3507,6006,450 11 225 74 888
2024-11-1167,3008,4507,300 397 3 054
2024-11-0858,4508,4507,400 2 202 16 368
2024-11-07258,4009,1507,750 14 087 112 463
2024-11-0698,4008,6007,750 506 4 192
2024-11-0598,6508,7507,750 2 116 17 112
2024-11-04188,7509,0507,500 6 227 50 241
2024-11-0128,3008,3007,450 29 225
2024-10-3188,4508,7508,000 2 466 20 677
2024-10-3098,9509,1507,800 3 437 27 884
2024-10-29128,6508,9007,800 3 452 28 993
2024-10-2888,2008,3507,550 831 6 610
2024-10-25148,5009,1507,950 2 795 23 148
2024-10-24259,1009,4008,450 10 186 89 707
2024-10-23119,6009,7508,050 2 301 20 730
2024-10-22178,6509,1508,100 3 329 27 528
2024-10-21128,5508,9008,050 2 433 20 842
2024-10-18148,5508,5508,350 5 468 46 321
2024-10-17188,6508,7007,900 10 855 87 653
2024-10-16178,7509,1007,550 5 599 46 858
2024-10-15128,5508,7007,450 1 333 11 245
2024-10-1458,7008,8508,050 250 2 135
2024-10-11228,0508,8007,400 7 114 57 645
2024-10-1088,9509,1508,150 2 772 23 238
2024-10-09259,2009,5008,000 4 243 35 820
2024-10-08138,9509,6508,050 1 382 12 686
2024-10-07179,2509,8509,000 4 567 41 838
2024-10-04139,85010,4009,100 824 7 992
2024-10-03109,65010,5009,550 1 769 17 600
2024-10-02179,60010,1009,500 5 694 54 637
2024-10-01159,90010,5009,900 5 180 51 677
2024-09-302510,10011,20010,100 12 135 125 929
2024-09-272510,40010,5009,900 3 560 36 336
2024-09-264110,20010,9009,900 10 842 111 824
2024-09-25889,90012,7009,550 14 553 158 675
2024-09-241110,30010,30010,000 602 6 154
2024-09-232810,00010,6009,700 4 245 42 305
2024-09-202410,60010,80010,000 3 618 36 894
2024-09-193510,80011,00010,000 11 846 122 988
2024-09-182910,80011,20010,200 2 546 26 954
2024-09-172211,30011,5009,850 5 854 64 259
2024-09-16519,80011,3009,650 12 773 130 880
2024-09-133711,40011,5009,300 6 168 61 161
2024-09-12449,30010,1009,300 10 671 103 702
2024-09-11339,45010,6009,450 4 386 43 730
2024-09-10559,95011,2009,850 17 427 177 380
2024-09-096311,20011,90010,900 23 414 263 057
2024-09-062911,70012,90011,400 10 592 125 147
2024-09-058411,80013,10010,900 13 289 161 258
2024-09-0410911,00012,4009,950 30 609 330 987
2024-09-037612,40013,70011,300 23 675 300 135
2024-09-029312,70015,20012,000 17 445 227 913
2024-08-3025813,80015,70011,500 54 656 732 517
2024-08-298215,90016,20014,800 13 607 211 973
2024-08-2810415,80017,00015,000 16 210 255 449
2024-08-2718317,00017,00014,300 32 427 498 232
2024-08-2626316,70018,00013,600 48 520 799 181
2024-08-2316413,10014,70012,000 31 458 425 367
2024-08-229011,30013,90011,100 21 561 256 857
2024-08-219112,10015,40012,000 24 770 325 940
2024-08-2024714,60018,90012,600 55 517 836 235
2024-08-1928316,50017,00010,600 78 278 1 158 343
2024-08-166510,60012,00010,300 18 704 207 086
2024-08-155710,10011,50010,000 17 315 182 667
2024-08-146211,50012,90010,000 22 137 243 082
2024-08-1310511,70012,80010,400 31 485 364 975
2024-08-1215812,00013,6008,000 98 681 950 749
2024-08-09877,0008,8006,550 63 205 470 945
2024-08-0866,9507,0006,000 5 124 30 985
2024-08-0777,0007,0005,200 3 852 26 616
2024-08-06136,8006,9004,520 8 843 53 911
2024-08-0546,6006,6006,300 367 2 345
2024-08-02256,6006,8005,150 3 832 23 998
2024-08-01156,8006,9005,450 5 552 32 268
2024-07-310
2024-07-300
2024-07-2965,0005,0004,500 13 575 62 405
2024-07-26115,2005,4504,520 5 073 23 600
2024-07-2525,0005,0004,800 1 248 6 190
2024-07-2434,8004,8004,460 1 251 5 749
2024-07-2314,4604,4604,460 11 49
2024-07-2254,6005,1004,540 1 739 8 754
2024-07-1986,2506,2504,400 2 200 10 563
2024-07-180
2024-07-1726,4506,5506,450 98 641
2024-07-160
2024-07-1546,5506,9506,550 1 700 11 735
2024-07-1226,2006,2006,050 400 2 426
2024-07-110
2024-07-100
2024-07-0925,5005,5005,450 984 5 388
2024-07-080
2024-07-0535,8505,8504,520 572 2 697
2024-07-04126,0006,4003,200 7 513 28 429
2024-07-0317,0007,0007,000 10 70
2024-07-02127,0007,0003,400 6 111 33 075
2024-07-0134,5805,8004,580 1 845 9 670
2024-06-2875,8006,1005,800 3 418 20 503
2024-06-27136,1006,2005,300 4 513 26 812
2024-06-26116,1506,2005,000 5 825 35 757
2024-06-2576,1506,1505,000 2 388 14 571
2024-06-240
2024-06-200
2024-06-190
2024-06-1835,5005,5003,060 185 943
2024-06-170
2024-06-140
2024-06-1335,3005,4005,000 400 2 100
2024-06-120
2024-06-110
2024-06-1025,0005,0003,140 45 188
2024-06-070
2024-06-0584,9804,9803,500 13 426 47 751
2024-06-040
2024-06-0383,0203,0203,000 59 990 180 170
2024-05-310
2024-05-300
2024-05-2923,7003,7003,700 1 000 3 700
2024-05-2813,7003,7003,700 488 1 806
2024-05-270
2024-05-2424,2004,2004,200 2 047 8 597
2024-05-230
2024-05-2224,0004,0004,000 500 2 000
2024-05-2185,0006,0005,000 6 529 33 229
2024-05-200
2024-05-1717,0007,0007,000 60 420
2024-05-1617,0007,0007,000 100 700
2024-05-1537,0007,4507,000 664 4 873
2024-05-1426,8006,8006,800 1 210 8 228
2024-05-130
2024-05-1016,8006,8006,800 50 340
2024-05-080
2024-05-070
2024-05-0616,9006,9006,900 30 207
2024-05-0327,2007,2006,000 450 2 940
2024-05-0216,0006,0006,000 10 60
2024-04-300
2024-04-2946,0006,0506,000 915 5 491
2024-04-2666,0006,0004,300 8 398 46 063
2024-04-2514,9804,9804,980 20 100
2024-04-240
2024-04-230
2024-04-220
2024-04-190
2024-04-180
2024-04-170
2024-04-160
2024-04-1535,0005,0005,000 12 60
2024-04-1215,0005,0005,000 1 000 5 000
2024-04-1125,0005,0005,000 600 3 000
2024-04-1034,3004,3004,240 280 1 189
2024-04-090
2024-04-080
2024-04-050
2024-04-0416,0006,0006,000 50 300
2024-04-0396,0008,2005,950 10 119 60 683
2024-04-0267,0007,0003,980 2 234 13 204
2024-03-280
2024-03-270
2024-03-260
2024-03-250
2024-03-220
2024-03-210
2024-03-2017,0007,0007,000 28 196
2024-03-190
2024-03-180
2024-03-150
2024-03-1417,0007,0007,000 2 14
2024-03-130
2024-03-1257,0007,0007,000 1 020 7 140
2024-03-110
2024-03-080
2024-03-070
2024-03-060
2024-03-050
2024-03-040
2024-03-010
2024-02-290
2024-02-2826,1006,1006,000 1 486 8 921
2024-02-2716,0006,0006,000 190 1 140
2024-02-260
2024-02-230
2024-02-2236,2006,2005,500 1 030 6 365
2024-02-210
2024-02-2096,8007,0006,100 6 046 37 922
2024-02-190
2024-02-1637,0007,0006,500 2 599 17 544
2024-02-1526,8007,0006,800 1 570 10 690
2024-02-1427,0007,0006,900 1 142 7 894
2024-02-1347,0007,0006,900 2 270 15 790
2024-02-1247,0007,0507,000 5 226 36 743
2024-02-090
2024-02-080
2024-02-070
2024-02-060
2024-02-0527,5007,5007,400 500 3 733
2024-02-0217,5007,5007,500 30 225
2024-02-010
2024-01-3117,5007,5007,500 434 3 255
2024-01-3037,5007,5007,480 1 000 7 483
2024-01-2937,5007,5007,000 4 119 29 033
2024-01-2627,0207,0207,000 253 1 775
2024-01-2537,7007,9007,700 573 4 509
2024-01-240
2024-01-2317,5007,5007,500 1 000 7 500
2024-01-2217,9007,9007,900 32 253
2024-01-1927,3007,8807,000 444 3 198
2024-01-1817,8807,8807,880 45 355
2024-01-1727,2007,2007,200 1 386 9 979
2024-01-16137,4007,4006,800 15 650 109 464
2024-01-1567,4007,9007,400 8 444 63 414
2024-01-1267,8007,8007,500 2 931 22 065
2024-01-1167,9008,2007,700 7 414 57 895
2024-01-100
2024-01-0948,2808,2807,700 5 024 39 139
2024-01-0827,8007,8007,800 214 1 669
2024-01-0557,8007,9007,800 8 800 68 699
2024-01-0417,9007,9007,900 14 111
2024-01-0358,0008,5808,000 550 4 694
2024-01-0228,5208,5208,520 214 1 823
2023-12-29118,0008,5407,800 2 950 23 294
2023-12-2818,5408,5408,540 300 2 562
2023-12-27138,4808,6807,900 5 166 41 252
2023-12-22538,5009,6808,000 27 668 235 981

Circuit Breakers

DatumTidTypLängd
2024-01-1909:39:50Dynamisk60 sekunder
2023-12-2212:33:53Dynamisk60 sekunder
2023-12-2212:18:24Dynamisk60 sekunder
2023-12-2212:13:05Dynamisk60 sekunder
2023-12-2209:13:22Dynamisk60 sekunder
2023-12-2209:02:32Dynamisk60 sekunder

Instrumentinformation

Aktienamn

  • Cyclezyme

Kortnamn

  • CYCLE

Antal aktier

  • 1 366 000

ISIN-Kod

  • SE0020975852

Orderbok ID

  • 317904

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • CYCLEZYME/SH

Kvotvärde

  • 0.37

Handelsstart

  • 2023-12-22

Tillgångsklass

  • Aktie