EatGood Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,027
- Högst
- 0,0575
- Lägst
- 0,0005
- Volym
- 283 964
- Omsatt (SEK)
- 2 212
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-12 14:24
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 177 260 | 0,027 | 0,055 | 49 460 | 1 | ||
1 | 13 750 | 0,004 | 0,057 | 22 500 | 1 | ||
1 | 128 400 | 0,0035 | 0,06 | 7 000 | 2 | ||
1 | 336 996 | 0,003 | 0,0995 | 56 428 | 1 | ||
1 | 5 797 | 0,0025 | 0,1 | 69 529 | 2 | ||
2 | 399 992 | 0,0015 | 0 | ||||
8 | 1 062 195 | 204 917 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass