Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,5
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 000 | 0,0202 | 0,06 | 147 117 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,02 | 0,062 | 100 000 | 4 | ||
| 1 | 35 885 | 0,0192 | 0,0666 | 106 381 | 1 | ||
| 1 | 500 000 | 0,0104 | 0 | ||||
| 1 | 200 000 | 0,0102 | 0 | ||||
| 1 | 500 000 | 0,01 | 0 | ||||
| 6 | 1 355 885 | 353 498 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass