APR Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 4,0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 | 1,075 | 1,49 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 1,07 | 1,495 | 8 938 | 1 | ||
| 1 | 441 | 1,065 | 3,5 | 419 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,802 | 0 | ||||
| 1 | 50 000 | 0,8 | 0 | ||||
| 1 | 24 000 | 0,5 | 0 | ||||
| 6 | 91 441 | 19 357 | 3 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass