Kurser för Evolear AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Jesper Nord
Styrelseordförande
- Stefan Vilhelmsson
Styrelse
- Mark McLoughlin
- Robin Bäcklund
- Simon Smith
Evolear är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet MyFirstApp.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Mark Mcloughlin | 89,92 | 89,92 | 2025-09-12 |
NanoCap Intressenter AB | 2,62 | 2,62 | 2025-06-26 |
Iron Branch Invest AB | 2,43 | 2,43 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 1,75 | 1,75 | 2025-06-26 |
Agnad Krunesic | 0,30 | 0,30 | 2025-06-26 |
Rani Friedman | 0,25 | 0,25 | 2024-12-31 |
Alexander Lagerquist | 0,10 | 0,10 | 2025-06-26 |
Nikolaos Panagiotidis | 0,10 | 0,10 | 2025-06-26 |
Mehmet Arslan | 0,09 | 0,09 | 2025-06-26 |
Richard Carlqvist | 0,09 | 0,09 | 2025-06-26 |
2025-10-03 Extra bolagsstämma 2025
2025-11-15 Delårsrapport 2025-Q3