Kurser för EcoRub AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Anders Färnlöf
Styrelseordförande
- Pär Dunder
Styrelse
- Johan Gralén
- Kristina Karlsson
- Petra Kreij
EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunnet gummi- och plastmaterial för formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Bolaget grundades under 1995 och har sin fabrik i Lövånger.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Svante Larsson | 26,17 | 26,17 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 11,72 | 11,72 | 2025-06-26 |
Nils Hellgren | 4,94 | 4,94 | 2025-06-26 |
Sture Aludden | 1,50 | 1,50 | 2025-06-26 |
Bo Gunnar Olsson | 1,15 | 1,15 | 2025-06-26 |
4-Chair AB | 1,15 | 1,15 | 2025-06-26 |
Bo-Henrik Sunesson | 1,06 | 1,06 | 2025-06-26 |
Stefan Karlsson | 0,96 | 0,96 | 2025-06-26 |
Agne Johansson | 0,95 | 0,95 | 2025-06-26 |
Bengt Eriksson | 0,95 | 0,95 | 2025-06-26 |
2025-11-27 Delårsrapport 2025-Q3